| Zlatan Ibrahimović | ||
| Situation actuelle | ||
| Équipe | ||
|---|---|---|
| Numéro | 10 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | 3 octobre 1981 | |
| Lieu | Malmö (Suède) | |
| Taille | 1,95 m2 | |
| Période pro. | 1999- | |
| Poste | Attaquant | |
| Pied fort | Droit2 | |
| Parcours junior | ||
| Saisons | Club | |
| 1989-1991 | ||
| 1991-1995 | ||
| 1995 | ||
| 1995-1999 | ||
| Parcours professionnel 1 | ||
| Saisons | Club | M. (B.) |
| 1999-2001 | 40 (16) | |
| 2001-2004 | 103 (44) | |
| 2004-2006 | 89 (26) | |
| 2006-2009 | 120 (63) | |
| 2009-2010 | 42 (24) | |
| 2010-2011 | → | 41 (21) |
| 2011-2012 | 44 (35) | |
| 2012- | 46 (35) | |
| Sélections en équipe nationale 2 | ||
| Années | Équipe | M. (B.) |
| 2001 | 7 (6) | |
| 2001- | 90 (41) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 16 juin 2013 | ||
| modifier | ||
Zlatan

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire