
Ronaldinho en sélection brésilienne
|
| Situation actuelle |
| Équipe | Clube Atlético Mineiro |
| Numéro | 10 |
| Biographie |
| Nom | Ronaldo de Assis Moreira |
| Nationalité | Brésil |
| Naissance | 21 mars 1980 (33 ans) |
| Lieu | Porto Alegre (Brésil) |
| Taille | 1,82 m (6′ 0″) |
| Poste | Milieu offensif / Attaquant |
| Parcours professionnel 1 |
| Saisons | Club | M. (B.) |
| 1998-2001 | Grêmio | 145 (72) |
| 2001-2003 | Paris SG | 77 (25) |
| 2003-2008 | FC Barcelone | 207 (110) |
| 2008-2011 | Milan AC | 116 (29) |
| 2011-2012 | CR Flamengo | 72 (28) |
| 2012- | Atlético Mineiro | 43 (19) |
| Sélections en équipe nationale 2 |
| Années | Équipe | M. (B.) |
| 1997-1999 | Brésil - 17 ans | 6 (2)1 |
| 1999 | Brésil - 20 ans | 5 (3) |
| 1999- | Brésil | 101 (36)2 |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire